Beden Tablosu
Ürünlerimizdeki bedenlere göre vücut ölçüleri (santimetre cinsinden):
Kadın Üst Giyim (Bluz, Tişört, Elbise, Tunik)
| Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Konfeksiyon |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 34 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 36 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 38 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 40 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 42 |
| XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 | 44 |
Alt Giyim (Pantolon, Etek, Şort)
| Beden | Bel | Kalça |
|---|---|---|
| XS | 62-66 | 86-90 |
| S | 66-70 | 90-94 |
| M | 70-74 | 94-98 |
| L | 74-78 | 98-102 |
| XL | 78-82 | 102-106 |
İç Giyim / Sütyen
| Beden | Sütyen Kupası | Göğüs Altı |
|---|---|---|
| 70A/B/C | A/B/C | 68-72 |
| 75A/B/C | A/B/C | 73-77 |
| 80A/B/C | A/B/C | 78-82 |
| 85A/B/C | A/B/C | 83-87 |
| 90A/B/C | A/B/C | 88-92 |
Mayo & Bikini
Beden tabloları yukarıdaki "Kadın Üst Giyim" ile aynıdır. Bikini takımlarda alt parça için "Alt Giyim" tablosuna bakınız.
Nasıl Ölçü Almalı?
- Göğüs: Göğsünüzün en geniş yerinden ölçün.
- Bel: Belinizin en ince yerinden, ölçü bandını sıkmadan ölçün.
- Kalça: Kalçanızın en geniş yerinden ölçün.
- Göğüs altı: Göğsünüzün hemen altından, ölçü bandını yatay tutarak ölçün.
- İpucu: Ölçü bandı yatay tutulmalı, vücuda çok sıkı veya gevşek olmamalı.
Beden Seçiminde Yardım
Ürün hakkında ek bilgi veya beden danışmanlığı için WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz: 0 542 112 25 37